Suku Bunga
Telah dirubah pada 1 November 2024
Suku Bunga | (% Per Tahun) |
---|---|
LPS BANK UMUM | 4,25% |
LPS BPR | 6,75% |
Tabungan Simade | 1,50% |
Tabungan Tarensa | 4,00% |
Deposito 1 Bulan | 4,00% |
Deposito 3 Bulan | 4,25% |
Deposito 6 Bulan | 4,50% |
Deposito 12 Bulan | 5,00% |
Yuk Simak Literasi Berikut
Publikasi Terbaru
Pengumuman Perubahan Nama PT. BPR Puriseger Sentosa
PENGUMUMAN PERUBAHAN NAMA Berdasarkan : Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor…