Suku Bunga
BPR Puriseger Sentosa Merupakan Bank Peserta Penjaminan LPS. dan Informasi ini telah diperbarui per tanggal 2 Februari 2026
| Suku Bunga | (% Per Tahun) |
|---|---|
| LPS BPR | 6,00% |
| Tabungan Simade | 1,50% |
| Tabungan Tarensa | 4,00% |
| Deposito 1 Bulan | 4,00% |
| Deposito 3 Bulan | 4,25% |
| Deposito 6 Bulan | 4,50% |
| Deposito 12 Bulan | 5,00% |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS per nasabah per bank adalah Rp 2 Milyar.
